Regular Season
Classifica
Stagione 2026/2027 · vittoria 3 punti, pareggio 1 punto.
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | V | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | V | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | V | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | P | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | P | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | P | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | P | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | P | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | P | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | P |
1ª posizione (direttamente in semifinale) Zona Final Six (1–7)
Criteri di classifica
A parità di punti la posizione è determinata, nell'ordine, da: scontri diretti, differenza reti generale, gol fatti. Le penalizzazioni vengono applicate automaticamente. Le prime 7 squadre accedono alla Final Six.